Energía confiable para sistemas de respaldo y seguridad
Batería VRLA de 12V y 18Ah con tecnología AGM, ideal para UPS, sistemas de seguridad, equipos médicos y emergencias. Diseño libre de mantenimiento y larga vida útil. Stock limitado · Entrega inmediata.
Batería de plomo-ácido regulada por válvula con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat). Libre de mantenimiento, sin riesgo de derrames, ideal para aplicaciones estacionarias.
Diseñada para UPS, sistemas de seguridad, equipos médicos, iluminación de emergencia y más. Vida útil de 6-8 años en flotación y alta consistencia de rendimiento.
* Especificaciones verificadas en documentación oficial de RITAR.
| Vc | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 68.29 | 48.27 | 34.89 | 20.04 | 11.00 | 6.75 | 5.07 | 4.09 | 3.39 | 2.18 | 1.77 | 0.93 |
| 1.65 | 63.51 | 45.61 | 33.36 | 19.24 | 10.62 | 6.53 | 4.91 | 3.98 | 3.30 | 2.16 | 1.75 | 0.92 |
| 1.70 | 57.30 | 41.99 | 31.24 | 18.39 | 10.27 | 6.32 | 4.78 | 3.87 | 3.22 | 2.12 | 1.72 | 0.91 |
| 1.75 | 51.34 | 38.43 | 29.07 | 17.58 | 9.89 | 6.10 | 4.64 | 3.77 | 3.14 | 2.09 | 1.70 | 0.90 |
| 1.80 | 45.08 | 34.79 | 26.85 | 16.80 | 9.52 | 5.88 | 4.49 | 3.67 | 3.05 | 2.06 | 1.68 | 0.89 |
| 1.85 | 35.78 | 28.43 | 22.28 | 14.47 | 8.53 | 5.39 | 4.15 | 3.41 | 2.85 | 1.93 | 1.58 | 0.84 |
| Vc | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 113.2 | 82.0 | 61.0 | 36.4 | 20.67 | 12.80 | 9.69 | 7.86 | 6.54 | 4.26 | 3.48 | 1.84 |
| 1.65 | 106.5 | 79.0 | 59.1 | 35.3 | 20.07 | 12.45 | 9.43 | 7.68 | 6.39 | 4.22 | 3.45 | 1.81 |
| 1.70 | 98.2 | 74.0 | 56.2 | 34.0 | 19.54 | 12.11 | 9.22 | 7.50 | 6.25 | 4.17 | 3.40 | 1.79 |
| 1.75 | 90.0 | 69.0 | 53.1 | 32.9 | 18.94 | 11.74 | 8.98 | 7.33 | 6.11 | 4.12 | 3.36 | 1.77 |
| 1.80 | 80.7 | 63.5 | 49.7 | 31.7 | 18.32 | 11.37 | 8.73 | 7.15 | 5.98 | 4.06 | 3.32 | 1.76 |
| 1.85 | 65.4 | 52.8 | 41.8 | 27.6 | 16.53 | 10.48 | 8.11 | 6.67 | 5.59 | 3.82 | 3.13 | 1.67 |
Nota: Los datos son valores promedio obtenidos en 3 ciclos de carga/descarga. La batería debe estar completamente cargada antes de la prueba de capacidad. C20 alcanza >95% en el primer ciclo y 100% en el tercero.
Somos distribuidores autorizados RITAR. Realizamos instalación profesional, configuración de sistemas de respaldo, conexión en paralelo/serie y capacitación para el mantenimiento de tus baterías.
Análisis de carga y requisitos de autonomía.
Montaje y conexión en racks o gabinetes.
Parametrización de cargadores y UPS.
Mantenimiento y cuidados de la batería.
¿Necesitas instalación profesional? Cotiza tu proyecto →
Somos Distribuidores Autorizados RITAR con más de 5 años de experiencia en soluciones de energía para empresas. No solo vendemos baterías, diseñamos sistemas de respaldo adaptados a tus necesidades. Te acompañamos desde la asesoría inicial hasta la instalación y capacitación de tu equipo. Tu energía es nuestra prioridad.
Soluciones empresariales en WiFi, cableado estructurado, telefonía IP, videovigilancia y drones.
Ruiz Cortines 253-1
Fraccionamiento Costa Verde, Boca del Río, Veracruz
Horario: Lun–Vie 09:00–18:00 · Sáb 09:00–14:00
Habla con un experto y cotiza tu proyecto sin compromiso.
Cotizar ahora por WhatsApp
